WT230
€0.00
In stock
Product Details
| Potencia deshumidificación max. 30oC-80% H.R. | 30 L/día | |||
| Potencia deshumidificación max. 20oC-60% H.R. | 16,8 L/día | |||
| Caudal de aire | 870 m³/h | |||
| Potencia eléctrica | 660 W | |||
| Tensión de servicio | 230V 50Hz | |||
| Eficiencia energética por kg de ropa seca | 0,36 kW/h | |||
| Capacidad de secado de ropa | 1,45 kg/h | |||
| Volumen recomendado | 500 m³ | |||
| Higrómetro | SÍ | |||
| Contador de horas | SÍ | |||
| Temperatura | SÍ | |||
| Humedad de trabajo | SÍ | |||
| Desescarche por hot-gas (inversión de ciclo) | Sí | |||
| Control desescarche Dry-Logic | +8 °C hasta +32 °C | |||
| Blue Dry Technology | 40 - 95 % H. R. | |||
| Cable de conexión | aprox. 5 m | |||
| Refrigerante | R407c | |||
| Nivel sonoro | 46 dB (A) | |||
| AltoxAnchoxLargo | 795x650x260 mm | |||
| Peso | 40 Kg |
WT230
Display prices in:
EUR

