GP85M
€980.00
In stock
Product Details
| Capacidad de calefacción (kW) | 85 | |||||
| Flujo de aire (m3 / hr) | 2.550 | |||||
| Requisito de energía (ph / v / Hz) | 30/1/50 | |||||
| Peso seco (kg) | dieciséis | |||||
Dimensiones (mm)
|
GP85M
Display prices in:
EUR
| Capacidad de calefacción (kW) | 85 | |||||
| Flujo de aire (m3 / hr) | 2.550 | |||||
| Requisito de energía (ph / v / Hz) | 30/1/50 | |||||
| Peso seco (kg) | dieciséis | |||||
Dimensiones (mm)
|