GP105M
€0.00
In stock
Product Details
| Capacidad de calefacción (kW) | 108 | |||||
| Flujo de aire (m3 / hr) | 3.700 | |||||
| Requisito de energía (ph / v / Hz) | 30/1/50 | |||||
| Peso seco (kg) | 26 | |||||
Dimensiones (mm)
|
GP105M
Display prices in:
EUR
| Capacidad de calefacción (kW) | 108 | |||||
| Flujo de aire (m3 / hr) | 3.700 | |||||
| Requisito de energía (ph / v / Hz) | 30/1/50 | |||||
| Peso seco (kg) | 26 | |||||
Dimensiones (mm)
|