GN45
€0.00
In stock
Product Details
Unidad térmica para instalaciones fijas
Calefacción para locales medianos y grandes con cámara de combustión estanca
con extracción de humos al exterior mediante la salida de chimenea.
Mueble en acero pintado al horno.
Estructura de perfil metálico.
Cámara de combustión en acero inoxidable AISI 430 de gran espesor.
Posibilidad de funcionamiento en modo ventilación para verano.
Dispone de termostato ambiente en el panel de control.
Dispone de uno o dos ventiladores centrífugos indicados para canalizar el aire hasta 50-60 metros.
Plenum con panel filtrante del aire de retorno bajo pedido.
Potencia calorífica | 46 kW 39.560 kcal/h |
69 kW 59.340 kcal/h |
116 kW 99.760 kcal/h |
174 kW 149.640 kcal/h |
232 kW 199.520 kcal/h |
290 kW 249.400 kcal/h |
348 kW 299.280 kcal/h |
Rendimiento teórico-práctico | 87 - 96 % | 89 - 96 % | 90 - 96 % | 90 - 96 % | 90 - 96 % | 90 - 96% | 92 - 96% |
Modelo de quemador | BTL 4 | BTL 10 | BTL 14 P | BTL 20 P | BTL 26 P | SPARK 35 DSGW | TBL 45 P |
Etapas de potencia | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Caudal de aire | 2.000 m3/h | 4.500 m3/h | 8.000 m3/h | 10.700 m3/h | 15.000 m3/h | 20.000 m3/h | 23.000 m3/h |
Presión estática | 250 Pa | 250 Pa | 250 Pa | 250 Pa | 250 Pa | 250 Pa | 300 Pa |
Volumen recomendado | 800 - 1.600 m3 | 1.200 - 2.400 m3 | 2.000 - 4.000 m3 | 3.000 - 6.000 m3 | 4.200 - 8.200 m3 | 5.200 - 10.200 m3 | 6.300 - 12.200 m3 |
Modelo de ventilador Nº de ventiladore |
Centrífugo | Centrífugo | Centrífugo | Centrífugo | Centrífugo | Centrífugo | Centrífugo |
Nº de ventiladores | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Potencia motor ventilación | 550 W | 1.100 W | 2.200 W | 2.940 W | 2.940 W | 5.500 W | 5.500 W |
Tensión de servicio | 240v | 400v | 400v | 400 v | 400 v | 400 v | 400 v |
Conexión a termostato | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Consumo de gasóleo | 4,5 L/h | 6,7 L/h | 11,3 L/h | 16,9 L/h | 22,6 L/h | 28,2 L/h | 33,9 L/h |
Diametro de chimenea | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 |
Dimensiones (LxAnxAl) | 550x791x1.270mm | 700x1.150x1.485mm | 700x1.464x1.485mm | 700x1.464x1.485mm | 885x2.074x2.240mm | 885x2.074x2.240mm | 885x2.074x2.240mm |
Peso | 150kg | 250kg | 340kg | 360kg | 580kg |
Display prices in:
EUR