FACS W51
€0.00
In stock
Product Details
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | FACS W51 | |
|---|---|---|
| Código | FACSW51 | |
| Potencia frigorífica nominal | 15 KW (12.200 Frig/h) | |
| Tensión de servicio | 230 v | |
| Potencia eléctrica | 5.700 W | |
| Rendimiento frigorífico CEEe | 2.6 | |
| Caudal de aire frío | 2200 m³/h | |
| Alcance del caudal de aire frío a m/s | 18 m | |
| Diferencia de Tª refrigeración/calefacción | de 16 °C a -32 °C | |
| Refrigerante ecológico | R410A | |
| Nivel sonoro |
FACS W51
Display prices in:
EUR

