FACS W22
€0.00
In stock
Product Details
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | FACS W22 | |
---|---|---|
Código | FACSW22 | |
Potencia frigorífica nominal | 6.65KW (5.774 Frig/h) | |
Tensión de servicio | 230 v | |
Potencia eléctrica | 2.600 W | |
Rendimiento frigorífico CEEe | 2.6 | |
Caudal de aire frío | 1500 m³/h | |
Alcance del caudal de aire frío a m/s | 12 m | |
Diferencia de Tª refrigeración/calefacción | de 16 °C a -32 °C | |
Refrigerante ecológico | R410A | |
Nivel sonoro | 52 dBA |
FACS W22
Display prices in:
EUR