EH-ONT15
€630.00
In stock
Product Details
| Potencia eléctrica | 15,11 kW | |||
| Potencia calorífica | 9-15 kW 8.600-12.900 kcal/h |
|||
| Rendimiento | 100% | |||
| Caudal Aire | 950 m3/h | |||
| Tensión de servicio | 400V - 50Hz | |||
| Intensidad eléctrica | 22,5 A | |||
| Revoluciones | 1.400 r.p.m. | |||
| Diferencia de Temperatura | 48 °C | |||
| Volumen recomendado | 250-380 m3 | |||
| Presión Sonora | 52 dB | |||
| Cable eléctrico | 1,5 m | |||
| Dimensiones (LxAnxAl) | 320x460x450 mm | |||
| Peso | 18,3 Kg |
EH-ONT15
Display prices in:
EUR

