DRAGON F55
€0.00
In stock
Product Details
Potencia calorífica | 80kW 69.000 Kcal/h |
|||||
Potencia calorífica neta | 64kW 55.000 Kcal/h |
|||||
Caudal de aire | 3.500 m3/h | |||||
Consumo de combustible (P.C. 4kW/kg) | 20 Kg/h | |||||
Potencia eléctrica ventilador | 260 W | |||||
Potencia eléctrica extractor de humos | 260 W | |||||
Tensión de servicio | 220 v | |||||
A Ancho | 660 mm | |||||
B Alto | 1.550 mm | |||||
C Longitud | 870 mm | |||||
D Diámetro de chimenea | 160-180 mm | |||||
L Diámetro conducto salida aire caliente | 2x Ø200 mm | |||||
M Altura de plenum salida aire caliente | 200 mm | |||||
E Largo de cámara de combustión | 660 mm | |||||
F Ancho de cámara de combustión | 480 mm | |||||
G Alto de cámara de combustión | 600 mm |
DRAGON F55
Display prices in:
EUR