DRAGON F350
€0.00
In stock
Product Details
| Potencia calorífica | 508kW 437.000 Kcal/h |
|||||
| Potencia calorífica neta | 406kW 350.000 Kcal/h |
|||||
| Caudal de aire | 26.000 m3/h | |||||
| Consumo de combustible (P.C. 4kW/kg) | 125 Kg/h | |||||
| Potencia eléctrica ventilador | 4.410 W | |||||
| Potencia eléctrica extractor de humos | 1.100 W | |||||
| Tensión de servicio | 400 v | |||||
| A Ancho | 1.200 mm | |||||
| B Alto | 2.800 mm | |||||
| C Longitud | 2.450 mm | |||||
| D Diámetro de chimenea | 250 mm | |||||
| L Diámetro conducto salida aire caliente | 4x Ø350 mm | |||||
| M Altura de plenum salida aire caliente | 380 mm | |||||
| E Largo de cámara de combustión | 1.900 mm | |||||
| F Ancho de cámara de combustión | 900 mm | |||||
| G Alto de cámara de combustión | 900 mm |
DRAGON F350
Display prices in:
EUR

