DB55
€0.00
In stock
Product Details
| Potencia eléctrica | 900 W | ||
| Tensión de servicio | 230V 50Hz | ||
| Caudal de aire | 660 m³/h | ||
| Potencia deshumidificación max. 30ºC-80% H.R. | 54 L/día | ||
| Compresor | Hermético rotativo | ||
| Volumen recomendado | 800 m³ | ||
| Temperatura | 3 °C hasta +32 °C | ||
| Humedad de trabajo | 40% H.R. - 95% R.H. | ||
| Desescarche por hot-gas (inversión de ciclo) | Sí | ||
| Control desescarche Dry-Logic | Sí | ||
| Blue Dry Technology | Sí | ||
| Higrómetro | Sí | ||
| Indicador de depósito lleno | Sí | ||
| Depósito de agua condensada | 12 L | ||
| Contador de horas | Sí | ||
| Refrigerante | R407c libre de CFC | ||
| Nivel sonoro | 53 dB (A) | ||
| AltoxAnchoxLargo | 795x540x510 mm | ||
| Peso | 42 Kg |
DB55
Display prices in:
EUR

