AD110
€0.00
In stock
Product Details
Potencia deshumidificación max. 30oC-80% H.R. | 12 L/día | |||
Potencia deshumidificación max. 20oC-60% H.R. | 5,3 L/día | |||
Caudal de aire | 250 m³/h | |||
Potencia eléctrica | 360 W | |||
Tensión de servicio | 230V 50Hz | |||
Eficiencia energética por kg de ropa seca | --- | |||
Capacidad de secado de ropa | --- | |||
Volumen recomendado | 100 m³ | |||
Higrómetro | SÍ | |||
Contador de horas | SÍ | |||
Temperatura | SÍ | |||
Humedad de trabajo | SÍ | |||
Desescarche por hot-gas (inversión de ciclo) | Sí | |||
Control desescarche Dry-Logic | +3 °C hasta +32 °C | |||
Blue Dry Technology | 40 - 95 % H. R. |
|||
Cable de conexión | aprox. 4,5 m | |||
Refrigerante | R134a | |||
Nivel sonoro | 46 dB (A) | |||
AltoxAnchoxLargo | 498x330x241 mm | |||
Peso | 24 Kg |
AD110
Display prices in:
EUR